Energieklasse A-20% / Laadvermogen: 10kg / Geluidsniveau centrifugeren 72dB / Waskwaliteit: Topklasse
Laagste prijs
1.139,-
Ontdek de AEG LR8606AD6 8000 serie PowerCare wasmachine. Een echte krachtpatser voor vlekvrije was. Bij lage temperaturen krijg je je kleding binnen een uur superschoon. Het AutoDose systeem zorgt ervoor dat je altijd precies genoeg wasmiddel gebruikt.
Dit model is 20% zuiniger dan een wasmachine met energielabel A en biedt slimme functies. Denk aan PreciseWash en Steam Refresh om water en energie te besparen. Via Connectivity kun je je wasmachine eenvoudig bedienen met je smartphone. Met een capaciteit van 10 kg en een centrifuge van 1600 rpm is deze wasmachine perfect voor grote huishoudens. De AEG LR8606AD6 levert niet alleen efficiënte, maar ook krachtige en innovatieve wasresultaten.
Vulgewicht | 10 kg |
Toerental | 1600 rpm |
Energieklasse | A-20% |
Geluidsniveau | 72 dB (stiller dan gemiddeld) |
Waskwaliteit | Topklasse |
Klasse waterbeveiliging | Veiligst |
Handige extra’s | Startuitstel / Eindsignaal / Tussentijds was toevoegen / Resttijdindicatie / Beladingssensor |
AEG LR8606AD6 PowerCare AutoDose
Merk | AEG |
Model | LR8606AD6 PowerCare AutoDose |
Serie | 8000 PowerCare |
EAN | 7333394017204 |
Energieklasse | A-20% |
Energieverbruik per keer | 0,38 kWh |
Energiekosten per keer | 0,1064 euro |
Waterverbruik per keer | 50 liter |
Warmwateraansluiting | Nee |
Millieuvriendelijk | Ja |
Laadvermogen | 10 kg |
Waskwaliteit | Topklasse |
Aantal programma’s | 12 |
Algemene wasprogramma’s | Handwas / Fijne was (delicaat) / Katoen / Korte was / Opfrissen / Synthetisch / Wol |
Extra spoelfunctie | Ja |
Duur ecoprogramma | 238 minuten |
Snelheidsklasse | Normaal |
Automatische wasmiddeldosering | Ja |
Stoomfunctie | Ja |
Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen / Snelle opfrisboost / Minder strijken |
Snelwasprogramma | Ja |
Soort snelwasprogramma | Halve was (max. 60 minuten) / Programma inkorten via sneltoets |
Droogresultaat | A |
Toerental | 1600 rpm |
Restvochtpercentage | 44,9% |
Geluidsniveau centrifugeren | 72 (stiller dan gemiddeld) |
Balanssysteem | Ja |
Handige extra’s | Startuitstel / Eindsignaal / Tussentijds was toevoegen / Resttijdindicatie / Beladingssensor |
Trommelreiniging | Ja |
Beladingssensor | Ja |
Zelfreinigende wasmiddellade | Ja |
Compatibel met smartphone | Ja |
Laadtype | Voorlader |
Materiaal trommel | RVS |
Materiaal kuip | Carboran |
Koolborstelloze motor | Ja |
Type aandrijving | Via aandrijfriem |
Standaard draairichting deur | Links |
Lengte afvoerslang | 1,5 m |
Lengte aanvoerslang | 1,5 m |
Afkoppelbare afvoerslang | Nee |
Afkoppelbare aanvoerslang | Ja |
Kinderslot | Ja |
Kleding beschermende trommel | Ja |
Waterbeveiliging | Ja |
Type waterbeveiliging | Bodemsensor / Overloopbeveiliging / Slangbeveiliging |
Klasse waterbeveiliging | Veiligst |
Diepte | 66 cm |
Breedte | 59,7 cm |
Hoogte | 84,7 cm |
Gewicht | 88,5 kg |
Kleur | Wit |
Kabellengte | |
Aansluitwaarde | 2100 watt |
Wasmachines en drogers. Dat is onze passie. Op wasdrogerkeuze.nl vertellen we je er alles over.
Heb je een vraag? Op ons blog vind je het antwoord. Zoek je het beste apparaat voor jouw specifieke situatie? Wij helpen je vinden!
Met cookies en vergelijkbare technieken maken we de website beter en persoonlijker. Functionele cookies zorgen dat alles werkt, en analytische verbeteren de site dagelijks. Voor nuttige advertenties volgen we gedrag anoniem binnen en buiten de site. Meer weten? Lees de cookie- en privacyverklaring. Klik op 'Oké' om te accepteren. Bij weigeren plaatsen we alleen functionele en beperkte analytische cookies. Voorkeuren kun je later aanpassen.