Maak kennis met de Miele WEB395WPS 125 edition wasmachine, jouw nieuwe partner voor efficiënt wassen. Met de QuickPowerWash-functie is jouw kleding binnen slechts 49 minuten weer schoon.
Besparen op tijd en energie
SteamCare zorgt ervoor dat je strijktijd tot de helft vermindert. Je kleding wordt niet alleen opgefrist, maar ook behandeld alsof het net gestreken is. Bovendien bespaar je veel energie dankzij het A -20% energielabel.
Innovatief en verbonden
Dankzij Miele@home verbind je al jouw slimme huishoudelijke apparaten moeiteloos voor meer gemak en mogelijkheden. Vertrouw op 20 jaar duurzame wasbehandeling met de betrouwbare kwaliteit van Miele.
Efficiënt en snel
Met QuickPowerWash geniet je van snelle prestaties zonder in te boeten aan efficiëntie. Binnen een mum van tijd zijn je kleren weer als nieuw.
Vulgewicht | 8 kg |
Toerental | 1400 rpm |
Energieklasse | A-20% |
Geluidsniveau | 72 dB (stiller dan gemiddeld) |
Waskwaliteit | Middenklasse |
Klasse waterbeveiliging | Veiligst |
Handige extra’s | Startuitstel / Eindsignaal / Tussentijds was toevoegen / Resttijdindicatie / Beladingssensor |
Miele WEB 395 WPS 125 EDITION
Merk | Miele |
Model | |
Serie | |
EAN | 4002516758112 |
Energieklasse | A-20% |
Energieverbruik per keer | 0,38 kWh |
Energiekosten per keer | 0,1064 euro |
Waterverbruik per keer | 48 liter |
Warmwateraansluiting | Nee |
Millieuvriendelijk | Nee |
Laadvermogen | 8 kg |
Waskwaliteit | Middenklasse |
Aantal programma’s | 11 |
Algemene wasprogramma’s | Handwas / Fijne was (delicaat) / Katoen / Korte was / Opfrissen / Synthetisch / Wol |
Extra spoelfunctie | Ja |
Duur ecoprogramma | 219 minuten |
Snelheidsklasse | |
Automatische wasmiddeldosering | Nee |
Stoomfunctie | Ja |
Soort stoomfunctie | Snelle opfrisboost / Minder strijken |
Snelwasprogramma | Ja |
Soort snelwasprogramma | Halve was (max. 60 minuten) / Snel opfrisprogramma (max. 30 minuten) / Programma inkorten via sneltoets |
Droogresultaat | B |
Toerental | 1400 rpm |
Restvochtpercentage | 53,9% |
Geluidsniveau centrifugeren | 72 (stiller dan gemiddeld) |
Balanssysteem | Ja |
Handige extra’s | Startuitstel / Eindsignaal / Tussentijds was toevoegen / Resttijdindicatie / Beladingssensor |
Trommelreiniging | Nee |
Beladingssensor | Ja |
Zelfreinigende wasmiddellade | Ja |
Compatibel met smartphone | Ja |
Laadtype | Voorlader |
Materiaal trommel | RVS |
Materiaal kuip | RVS |
Koolborstelloze motor | Ja |
Type aandrijving | Via aandrijfriem |
Standaard draairichting deur | Rechts |
Lengte afvoerslang | 1,5 m |
Lengte aanvoerslang | 1,6 m |
Afkoppelbare afvoerslang | Ja |
Afkoppelbare aanvoerslang | Ja |
Kinderslot | Ja |
Kleding beschermende trommel | Ja |
Waterbeveiliging | Ja |
Type waterbeveiliging | Bodemsensor / Overloopbeveiliging / Slangbeveiliging |
Klasse waterbeveiliging | Veiligst |
Diepte | 63,6 cm |
Breedte | 59,6 cm |
Hoogte | 85 cm |
Gewicht | 80 kg |
Kleur | Wit |
Kabellengte | 2 m |
Aansluitwaarde | 2400 watt |
Wasmachines en drogers. Dat is onze passie. Op wasdrogerkeuze.nl vertellen we je er alles over.
Heb je een vraag? Op ons blog vind je het antwoord. Zoek je het beste apparaat voor jouw specifieke situatie? Wij helpen je vinden!
Met cookies en vergelijkbare technieken maken we de website beter en persoonlijker. Functionele cookies zorgen dat alles werkt, en analytische verbeteren de site dagelijks. Voor nuttige advertenties volgen we gedrag anoniem binnen en buiten de site. Meer weten? Lees de cookie- en privacyverklaring. Klik op 'Oké' om te accepteren. Bij weigeren plaatsen we alleen functionele en beperkte analytische cookies. Voorkeuren kun je later aanpassen.