Verzorg jouw wasgoed perfect met de AEG 6000 serie wasmachine LF694ABC. Of je nu een kleine of grote was draait, deze machine past de cyclus aan voor minimale slijtage.
ProSense sensoren voor optimale resultaten
De slimme ProSense sensoren wegen elke lading nauwkeurig. Zo sluit het wasprogramma altijd perfect aan op de hoeveelheid wasgoed.
Zachte behandeling met de ProTex trommel
De ProTex trommel is speciaal ontworpen om jouw kleding met zorg te behandelen. Geniet van een zachte wasbeurt, keer op keer.
Krachtige stoomreiniging
Verwijder bacteriën efficiënt met stoom tijdens een krachtige wasbeurt. Zo blijft jouw kleding fris en hygiënisch.
Vulgewicht | 9 kg |
Toerental | 1400 rpm |
Energieklasse | A |
Geluidsniveau | 76 dB (gemiddeld) |
Waskwaliteit | Middenklasse |
Klasse waterbeveiliging | Veiligst |
Handige extra’s | Startuitstel / Eindsignaal / Tussentijds was toevoegen / Resttijdindicatie |
AEG LF694ABC ProSense
Merk | AEG |
Model | LF694ABC ProSense |
Serie | 6000 ProSense® |
EAN | 7333394014081 |
Energieklasse | A |
Energieverbruik per keer | 0,49 kWh |
Energiekosten per keer | 0,1372 euro |
Waterverbruik per keer | 50 liter |
Warmwateraansluiting | Nee |
Millieuvriendelijk | Nee |
Laadvermogen | 9 kg |
Waskwaliteit | Middenklasse |
Aantal programma’s | 10 |
Algemene wasprogramma’s | Handwas / Fijne was (delicaat) / Katoen / Opfrissen / Synthetisch / Wol |
Extra spoelfunctie | Ja |
Duur ecoprogramma | 220 minuten |
Snelheidsklasse | Snel |
Automatische wasmiddeldosering | Nee |
Stoomfunctie | Nee |
Soort stoomfunctie | |
Snelwasprogramma | Ja |
Soort snelwasprogramma | Programma inkorten via sneltoets |
Droogresultaat | B |
Toerental | 1400 rpm |
Restvochtpercentage | 53,4% |
Geluidsniveau centrifugeren | 76 (gemiddeld) |
Balanssysteem | Ja |
Handige extra’s | Startuitstel / Eindsignaal / Tussentijds was toevoegen / Resttijdindicatie |
Trommelreiniging | Ja |
Beladingssensor | Nee |
Zelfreinigende wasmiddellade | Ja |
Compatibel met smartphone | Nee |
Laadtype | Voorlader |
Materiaal trommel | RVS |
Materiaal kuip | Carboran |
Koolborstelloze motor | Ja |
Type aandrijving | Via aandrijfriem |
Standaard draairichting deur | Links |
Lengte afvoerslang | 1,45 m |
Lengte aanvoerslang | 1,45 m |
Afkoppelbare afvoerslang | Nee |
Afkoppelbare aanvoerslang | Ja |
Kinderslot | Ja |
Kleding beschermende trommel | Ja |
Waterbeveiliging | Ja |
Type waterbeveiliging | Bodemsensor / Overloopbeveiliging / Slangbeveiliging |
Klasse waterbeveiliging | Veiligst |
Diepte | 66 cm |
Breedte | 59,7 cm |
Hoogte | 84,7 cm |
Gewicht | 75,5 kg |
Kleur | Wit |
Kabellengte | 1,8 m |
Aansluitwaarde | 2200 watt |
Wasmachines en drogers. Dat is onze passie. Op wasdrogerkeuze.nl vertellen we je er alles over.
Heb je een vraag? Op ons blog vind je het antwoord. Zoek je het beste apparaat voor jouw specifieke situatie? Wij helpen je vinden!
Met cookies en vergelijkbare technieken maken we de website beter en persoonlijker. Functionele cookies zorgen dat alles werkt, en analytische verbeteren de site dagelijks. Voor nuttige advertenties volgen we gedrag anoniem binnen en buiten de site. Meer weten? Lees de cookie- en privacyverklaring. Klik op 'Oké' om te accepteren. Bij weigeren plaatsen we alleen functionele en beperkte analytische cookies. Voorkeuren kun je later aanpassen.