Met de Siemens WG44G20BNL (iQ700) wasmachine wast je grote ladingen beddengoed en kleding extra zuinig schoon. Dankzij de energieklasse A-50% bespaar je veel geld over de hele levensduur. Het powerSpeed 59′ programma maakt het mogelijk om een halve trommel binnen één uur grondig schoon te krijgen. Dat scheelt veel tijd.
Wil je minder strijken? Dan is het smartFinish programma de oplossing. Hiermee worden kreukels gladgestreken met stoom, zodat je meer vrije tijd hebt. Bij vervelende vlekken gebruik je eenvoudig de vlekkenfunctie. Hiermee verwijder je lastige vlekken van gras, bloed of rode wijn gemakkelijk. Met de Home Connect app kun je nieuwe wasprogramma’s downloaden. Daarnaast is de wasmachine makkelijk te bedienen via je telefoon.
Vulgewicht | 9 kg |
Toerental | 1400 rpm |
Energieklasse | A-50% |
Geluidsniveau | 71 dB (stiller dan gemiddeld) |
Waskwaliteit | Topklasse |
Klasse waterbeveiliging | Veiligst |
Handige extra’s | Startuitstel / Eindsignaal / Tussentijds was toevoegen / Resttijdindicatie / Beladingssensor / Trommelverlichting |
Siemens WG44G20BNL
Merk | Siemens |
Model | WG44G20BNL |
Serie | iQ700 |
EAN | 4242003964200 |
Energieklasse | A-50% |
Energieverbruik per keer | 0,25 kWh |
Energiekosten per keer | 0,07 euro |
Waterverbruik per keer | 47 liter |
Warmwateraansluiting | Nee |
Millieuvriendelijk | Nee |
Laadvermogen | 9 kg |
Waskwaliteit | Topklasse |
Aantal programma’s | 20 |
Algemene wasprogramma’s | Handwas / Fijne was (delicaat) / Katoen / Korte was / Opfrissen / Synthetisch / Wol |
Extra spoelfunctie | Ja |
Duur ecoprogramma | 220 minuten |
Snelheidsklasse | Snel |
Automatische wasmiddeldosering | Nee |
Stoomfunctie | Ja |
Soort stoomfunctie | Minder strijken |
Snelwasprogramma | Ja |
Soort snelwasprogramma | Halve was (max. 60 minuten) / Snel opfrisprogramma (max. 30 minuten) / Programma inkorten via sneltoets |
Droogresultaat | B |
Toerental | 1400 rpm |
Restvochtpercentage | 54% |
Geluidsniveau centrifugeren | 71 (stiller dan gemiddeld) |
Balanssysteem | Ja |
Handige extra’s | Startuitstel / Eindsignaal / Tussentijds was toevoegen / Resttijdindicatie / Beladingssensor / Trommelverlichting |
Trommelreiniging | Ja |
Beladingssensor | Ja |
Zelfreinigende wasmiddellade | Ja |
Compatibel met smartphone | Ja |
Laadtype | Voorlader |
Materiaal trommel | RVS |
Materiaal kuip | Kunststof |
Koolborstelloze motor | Ja |
Type aandrijving | Via aandrijfriem |
Standaard draairichting deur | Links |
Lengte afvoerslang | 1,5 m |
Lengte aanvoerslang | 1,5 m |
Afkoppelbare afvoerslang | Nee |
Afkoppelbare aanvoerslang | Nee |
Kinderslot | Ja |
Kleding beschermende trommel | Ja |
Waterbeveiliging | Ja |
Type waterbeveiliging | Bodemsensor / Overloopbeveiliging / Slangbeveiliging |
Klasse waterbeveiliging | Veiligst |
Diepte | 63,8 cm |
Breedte | 59,8 cm |
Hoogte | 84,5 cm |
Gewicht | 82,8 kg |
Kleur | Wit |
Kabellengte | 1,6 m |
Aansluitwaarde | 2300 watt |
Wasmachines en drogers. Dat is onze passie. Op wasdrogerkeuze.nl vertellen we je er alles over.
Heb je een vraag? Op ons blog vind je het antwoord. Zoek je het beste apparaat voor jouw specifieke situatie? Wij helpen je vinden!
Met cookies en vergelijkbare technieken maken we de website beter en persoonlijker. Functionele cookies zorgen dat alles werkt, en analytische verbeteren de site dagelijks. Voor nuttige advertenties volgen we gedrag anoniem binnen en buiten de site. Meer weten? Lees de cookie- en privacyverklaring. Klik op 'Oké' om te accepteren. Bij weigeren plaatsen we alleen functionele en beperkte analytische cookies. Voorkeuren kun je later aanpassen.