Energieklasse A / Laadvermogen: 8kg / Geluidsniveau centrifugeren 76dB / Waskwaliteit: Middenklasse
Laagste prijs
449,-
Winkel | Prijs | Naar webshop |
---|---|---|
|
€449,00
|
Met een vulgewicht van 8 kilogram is de Beko BM3WFU38412CW perfect voor kleine tot middelgrote wasbeurten. Genoeg ruimte voor het beddengoed van een tweepersoonsbed of de kleding van een paar dagen. Dankzij energieklasse A was je niet alleen schoon, maar ook energiezuinig.
Slim besparen op energie
Met de handige EnergySpin-functie bespaar je tot 35% extra energie. Deze functie is beschikbaar op verschillende programma’s, zodat je altijd efficiënt kunt wassen.
Snel en flexibel
Geen tijd voor een lange wasbeurt? Gebruik het Xpress-programma en fris je favoriete outfit op in slechts 30 minuten. Ideaal voor een snelle opfrisbeurt voor dat etentje.
Schoner dan schoon
Last van allergieën? Kies voor het Hygiene+ programma. De hogere wastemperatuur verwijdert bacteriën en allergenen, zodat je zorgeloos kunt genieten van fris en hygiënisch wasgoed.
Vulgewicht | 8 kg |
Toerental | 1400 rpm |
Energieklasse | A |
Geluidsniveau | 76 dB (gemiddeld) |
Waskwaliteit | Middenklasse |
Klasse waterbeveiliging | Veiliger |
Handige extra’s | Startuitstel / Eindsignaal / Resttijdindicatie / Beladingssensor |
Beko BM3WFU38412CW EnergySpin
Merk | Beko |
Model | BM3WFU38412CW EnergySpin |
Serie | |
EAN | 8690842708138 |
Energieklasse | A |
Energieverbruik per keer | 0,47 kWh |
Energiekosten per keer | 0,1316 euro |
Waterverbruik per keer | 47 liter |
Warmwateraansluiting | Nee |
Millieuvriendelijk | Nee |
Laadvermogen | 8 kg |
Waskwaliteit | Middenklasse |
Aantal programma’s | 15 |
Algemene wasprogramma’s | Handwas / Fijne was (delicaat) / Katoen / Korte was / Opfrissen / Synthetisch / Wol |
Extra spoelfunctie | Ja |
Duur ecoprogramma | 218 minuten |
Snelheidsklasse | Normaal |
Automatische wasmiddeldosering | Nee |
Stoomfunctie | Nee |
Soort stoomfunctie | |
Snelwasprogramma | Ja |
Soort snelwasprogramma | Programma inkorten via sneltoets |
Droogresultaat | B |
Toerental | 1400 rpm |
Restvochtpercentage | 53,9% |
Geluidsniveau centrifugeren | 76 (gemiddeld) |
Balanssysteem | Ja |
Handige extra’s | Startuitstel / Eindsignaal / Resttijdindicatie / Beladingssensor |
Trommelreiniging | Ja |
Beladingssensor | Ja |
Zelfreinigende wasmiddellade | Ja |
Compatibel met smartphone | Nee |
Laadtype | Voorlader |
Materiaal trommel | RVS |
Materiaal kuip | Poliplex |
Koolborstelloze motor | Ja |
Type aandrijving | Via aandrijfriem |
Standaard draairichting deur | Links |
Lengte afvoerslang | 1,4 m |
Lengte aanvoerslang | 1,4 m |
Afkoppelbare afvoerslang | Nee |
Afkoppelbare aanvoerslang | Ja |
Kinderslot | Ja |
Kleding beschermende trommel | Ja |
Waterbeveiliging | Ja |
Type waterbeveiliging | Bodemsensor / Overloopbeveiliging |
Klasse waterbeveiliging | Veiliger |
Diepte | 54,6 cm |
Breedte | 60 cm |
Hoogte | 84,5 cm |
Gewicht | 70 kg |
Kleur | Wit |
Kabellengte | 1,4 m |
Aansluitwaarde | 2200 watt |
Wasmachines en drogers. Dat is onze passie. Op wasdrogerkeuze.nl vertellen we je er alles over.
Heb je een vraag? Op ons blog vind je het antwoord. Zoek je het beste apparaat voor jouw specifieke situatie? Wij helpen je vinden!
Met cookies en vergelijkbare technieken maken we de website beter en persoonlijker. Functionele cookies zorgen dat alles werkt, en analytische verbeteren de site dagelijks. Voor nuttige advertenties volgen we gedrag anoniem binnen en buiten de site. Meer weten? Lees de cookie- en privacyverklaring. Klik op 'Oké' om te accepteren. Bij weigeren plaatsen we alleen functionele en beperkte analytische cookies. Voorkeuren kun je later aanpassen.