Energieklasse A-10% / Laadvermogen: 9kg / Geluidsniveau centrifugeren 72dB / Waskwaliteit: Middenklasse
Laagste prijs
569,-
Winkel | Prijs | Naar webshop |
---|---|---|
|
€569,00
|
Op zoek naar een efficiënte manier om je wekelijkse berg wasgoed aan te pakken? Met een vulgewicht van 9 kilogram doet de Samsung WW90CGC04AAE dat moeiteloos.
Efficiënt en energiebesparend
Dankzij EcoBubble-technologie was je op lage temperaturen zonder te beknibbelen op resultaten. Zo bespaar je flink over de levensduur, wat jouw energierekening merkbaar verlaagt. Deze A-10% energiezuinige wasmachine is een slimme keuze voor kostenbewuste huishoudens.
Kies uit diverse wasprogramma’s
Met 13 wasprogramma’s op het display zorg je eenvoudig voor elk type wasgoed. Even iets anders proberen? Download een speciaal programma met de app direct naar jouw machine. Last van allergieën? Het hygiënisch stomen programma houdt jouw kleding vrij van bacteriën en allergenen, wat huidirritatie vermindert.
Altijd snel en schoon
Heb je haast? Gebruik dan simpelweg het korte programma van 15 minuten voor een schone outfit in een oogwenk. Met deze eigenschappen is de Samsung WW90CGC04AAE een aanwinst voor elk huishouden.
Vulgewicht | 9 kg |
Toerental | 1400 rpm |
Energieklasse | A-10% |
Geluidsniveau | 72 dB (stiller dan gemiddeld) |
Waskwaliteit | Middenklasse |
Klasse waterbeveiliging | Veiligst |
Handige extra’s | Startuitstel / Eindsignaal / Resttijdindicatie / Beladingssensor |
Samsung WW90CGC04AAE
Merk | Samsung |
Model | WW90CGC04AAE |
Serie | |
EAN | 8806095210568 |
Energieklasse | A-10% |
Energieverbruik per keer | 0,44 kWh |
Energiekosten per keer | 0,1232 euro |
Waterverbruik per keer | 50 liter |
Warmwateraansluiting | Nee |
Millieuvriendelijk | Nee |
Laadvermogen | 9 kg |
Waskwaliteit | Middenklasse |
Aantal programma’s | 14 |
Algemene wasprogramma’s | Fijne was (delicaat) / Katoen / Korte was / Opfrissen / Synthetisch / Wol |
Extra spoelfunctie | Ja |
Duur ecoprogramma | 228 minuten |
Snelheidsklasse | Normaal |
Automatische wasmiddeldosering | Nee |
Stoomfunctie | Ja |
Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen |
Snelwasprogramma | Nee |
Soort snelwasprogramma |
Droogresultaat | B |
Toerental | 1400 rpm |
Restvochtpercentage | 44% |
Geluidsniveau centrifugeren | 72 (stiller dan gemiddeld) |
Balanssysteem | Ja |
Handige extra’s | Startuitstel / Eindsignaal / Resttijdindicatie / Beladingssensor |
Trommelreiniging | Ja |
Beladingssensor | Ja |
Zelfreinigende wasmiddellade | Ja |
Compatibel met smartphone | Ja |
Laadtype | Voorlader |
Materiaal trommel | RVS |
Materiaal kuip | Kunststof |
Koolborstelloze motor | Ja |
Type aandrijving | Via aandrijfriem |
Standaard draairichting deur | Links |
Lengte afvoerslang | 1,5 m |
Lengte aanvoerslang | 1,5 m |
Afkoppelbare afvoerslang | Ja |
Afkoppelbare aanvoerslang | Ja |
Kinderslot | Ja |
Kleding beschermende trommel | Ja |
Waterbeveiliging | Ja |
Type waterbeveiliging | Bodemsensor / Overloopbeveiliging / Slangbeveiliging |
Klasse waterbeveiliging | Veiligst |
Diepte | 63,5 cm |
Breedte | 60 cm |
Hoogte | 85 cm |
Gewicht | 65 kg |
Kleur | Wit |
Kabellengte | |
Aansluitwaarde | 2000 watt |
Wasmachines en drogers. Dat is onze passie. Op wasdrogerkeuze.nl vertellen we je er alles over.
Heb je een vraag? Op ons blog vind je het antwoord. Zoek je het beste apparaat voor jouw specifieke situatie? Wij helpen je vinden!
Met cookies en vergelijkbare technieken maken we de website beter en persoonlijker. Functionele cookies zorgen dat alles werkt, en analytische verbeteren de site dagelijks. Voor nuttige advertenties volgen we gedrag anoniem binnen en buiten de site. Meer weten? Lees de cookie- en privacyverklaring. Klik op 'Oké' om te accepteren. Bij weigeren plaatsen we alleen functionele en beperkte analytische cookies. Voorkeuren kun je later aanpassen.