Energieklasse A / Laadvermogen: 9kg / Geluidsniveau centrifugeren 75dB / Waskwaliteit: Middenklasse
Laagste prijs
499,-
Winkel | Prijs | Naar webshop |
---|---|---|
|
€499,00
|
De Beko BM3WFU39412CW maakt het je makkelijk om grote hoeveelheden wasgoed in één keer te doen. Met een vulgewicht van 9 kilogram is er genoeg ruimte voor een volle lading beddengoed of een week aan kleding. Heb je juist een kleine was? De beladingssensor stemt het programma automatisch af, zodat je nooit onnodig energie of water verbruikt.
Deze wasmachine is ook nog eens energiezuinig dankzij energieklasse A. En met de slimme EnergySpin-functie bespaar je tot wel 35% extra energie tijdens specifieke programma’s.
Krap in de tijd? De ‘Fast’-functie verkort je wasprogramma in een handomdraai. Voor een supersnelle opfrisbeurt gebruik je het Xpress-programma: binnen 30 minuten is je favoriete outfit weer klaar om aan te trekken. Efficiënt, snel en zuinig – dat is wassen met Beko.
Vulgewicht | 9 kg |
Toerental | 1400 rpm |
Energieklasse | A |
Geluidsniveau | 75 dB (gemiddeld) |
Waskwaliteit | Middenklasse |
Klasse waterbeveiliging | Veiliger |
Handige extra’s | Startuitstel / Eindsignaal / Resttijdindicatie / Beladingssensor |
Beko BM3WFU39412CW EnergySpin
Merk | Beko |
Model | BM3WFU39412CW EnergySpin |
Serie | |
EAN | 8690842708176 |
Energieklasse | A |
Energieverbruik per keer | 0,49 kWh |
Energiekosten per keer | 0,1372 euro |
Waterverbruik per keer | 49 liter |
Warmwateraansluiting | Nee |
Millieuvriendelijk | Nee |
Laadvermogen | 9 kg |
Waskwaliteit | Middenklasse |
Aantal programma’s | 15 |
Algemene wasprogramma’s | Handwas / Fijne was (delicaat) / Katoen / Korte was / Opfrissen / Synthetisch / Wol |
Extra spoelfunctie | Ja |
Duur ecoprogramma | 228 minuten |
Snelheidsklasse | Normaal |
Automatische wasmiddeldosering | Nee |
Stoomfunctie | Nee |
Soort stoomfunctie | |
Snelwasprogramma | Ja |
Soort snelwasprogramma | Programma inkorten via sneltoets |
Droogresultaat | B |
Toerental | 1400 rpm |
Restvochtpercentage | 53,9% |
Geluidsniveau centrifugeren | 75 (gemiddeld) |
Balanssysteem | Ja |
Handige extra’s | Startuitstel / Eindsignaal / Resttijdindicatie / Beladingssensor |
Trommelreiniging | Ja |
Beladingssensor | Ja |
Zelfreinigende wasmiddellade | Ja |
Compatibel met smartphone | Nee |
Laadtype | Voorlader |
Materiaal trommel | RVS |
Materiaal kuip | Poliplex |
Koolborstelloze motor | Ja |
Type aandrijving | Via aandrijfriem |
Standaard draairichting deur | Links |
Lengte afvoerslang | 1,4 m |
Lengte aanvoerslang | 1,4 m |
Afkoppelbare afvoerslang | Nee |
Afkoppelbare aanvoerslang | Ja |
Kinderslot | Ja |
Kleding beschermende trommel | Ja |
Waterbeveiliging | Ja |
Type waterbeveiliging | Bodemsensor / Overloopbeveiliging |
Klasse waterbeveiliging | Veiliger |
Diepte | 54,6 cm |
Breedte | 60 cm |
Hoogte | 84,5 cm |
Gewicht | 70 kg |
Kleur | Wit |
Kabellengte | 1,4 m |
Aansluitwaarde | 2200 watt |
Wasmachines en drogers. Dat is onze passie. Op wasdrogerkeuze.nl vertellen we je er alles over.
Heb je een vraag? Op ons blog vind je het antwoord. Zoek je het beste apparaat voor jouw specifieke situatie? Wij helpen je vinden!
Met cookies en vergelijkbare technieken maken we de website beter en persoonlijker. Functionele cookies zorgen dat alles werkt, en analytische verbeteren de site dagelijks. Voor nuttige advertenties volgen we gedrag anoniem binnen en buiten de site. Meer weten? Lees de cookie- en privacyverklaring. Klik op 'Oké' om te accepteren. Bij weigeren plaatsen we alleen functionele en beperkte analytische cookies. Voorkeuren kun je later aanpassen.